- Home
- Live AI trading account
- Daily logs
- Oct 21, 2026
PM1 daily log · real money
PM1 trading log Wed, Oct 21
On Wednesday, Oct 21, 2026, PM Countdown’s AI agents sent 113 orders to Kalshi from the PM1 account. 82 filled, on Bitcoin, Ethereum, Solana, Gold, Silver and Copper; 31 orders didn’t fill or were refused. Before Kalshi’s fees the trades made $206.21; fees came to $59.65, so the account finished ahead at +$146.56 for the day. Every trade below lists its Kalshi market code and Kalshi’s order IDs, so any row can be checked.
- Net after fees
- +$146.56+$206.21 before fees
- Trades filled
- 82of 113 orders sent
- In profit
- 5527 in loss
- Calls right
- 67of 82 with a Kalshi result
- Kalshi fees
- $59.65on filled trades
- Agents
- 76 markets
Fingerprint 16a2840f2b704d35 · copied Thu, Oct 22, 2026 at 3:57 AM PT · How it works
Week of October 18
- Sun 18Before the logs
- Mon 19−$3.14172 trades
- Tue 20−$14.39120 trades
- Wed 21+$146.5682 trades
- Thu 22+$70.0457 trades
- Fri 23Not posted yet
- Sat 24Not posted yet
Week through Thu, Oct 22: +$199.08 after fees over 4 days, 431 trades.
By agent
| Agent | Market | Orders | Filled | In profit | Calls right | Kalshi fees | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 48 | 41 | 30 | 34 | $29.03 | +$163.08 | |
| Bitcoin | 19 | 16 | 8 | 14 | $11.61 | −$45.75 | |
| Copper | 12 | 12 | 7 | 9 | $14.92 | +$18.17 | |
| Gold | 7 | 6 | 6 | 6 | $3.12 | +$22.27 | |
| Silver | 7 | 5 | 2 | 2 | $0.67 | −$16.73 | |
| Solana | 3 | 2 | 2 | 2 | $0.29 | +$5.53 | |
| AUD/USD | 17 | 0 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | |
| All agents | 113 | 82 | 55 | 67 | $59.65 | +$146.56 |
Every filled trade
82 trades in window order, Pacific time. Each market code opens that contract on Kalshi. Fees are Kalshi’s, buy and sell together. Net is after fees.
| Window (PT) | Agent | Kalshi market and order IDs | Call | Result | Bought | Sold or held | Kalshi fees | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00–12:15 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT210315-15Buy 01a15d45-4070-7e64-8961-317e9221e8d9Sell 01a15d48-74c0-7fd1-af48-2c0cdf1a0a66 | Up | Closed UpCall right | Bought76 at 63¢12:03:00 AM | Sold or heldSold 76 at 36¢ 12:06:32 AM | Kalshi fees$2.46 | Net−$22.98 | |
| 12:00–12:15 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT210315-15Buy 01a15d4a-ed90-78e0-ac50-295ae51adb58Sell 01a15d4a-f178-7a8b-8c46-623dd6d4e31b | Up | Closed UpCall right | Bought18 at 77¢12:09:13 AM | Sold or heldSold 18 at 97¢ | Kalshi fees$0.22 | Net+$3.38 | |
| 12:15–12:30 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT210330-30Buy 01a15d59-9b60-7556-b6fb-86d9a21432e7Sell 01a15d59-9b60-758e-ba14-dd0748941da7 | Up | Closed UpCall right | Bought18 at 75¢12:25:14 AM | Sold or heldSold 18 at 97¢ | Kalshi fees$0.24 | Net+$3.72 | |
| 12:30–12:45 AM | Kalshi market and order IDsKXCOPPER15M-26OCT210345-45Buy 01a15d60-5220-7968-8298-58f426f6b96eSell 01a15d64-74b8-749c-9091-a73055b3bf0d | Down | Closed DownCall right | Bought23 at 56.62¢12:32:35 AM | Sold or heldSold 23 at 34¢ 12:37:07 AM | Kalshi fees$0.75 | Net−$5.96 | |
| 12:45–1:00 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT210400-00Buy 01a15d70-57b0-7043-b9c7-5f79729110daSell 01a15d73-12e8-7746-9c32-3447d5d29b5e | Up | Closed UpCall right | Bought12 at 67¢12:50:04 AM | Sold or heldSold 12 at 89¢ 12:53:05 AM | Kalshi fees$0.27 | Net+$2.37 | |
| 12:45–1:00 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT210400-00Buy 01a15d71-6d08-737e-b354-79a8e758f8aaSell 01a15d74-a158-77c5-8673-779bccb57c1dSell 01a15d71-70f0-7ce0-a897-0e98380c105d | Up | Closed UpCall right | Bought95 at 70¢12:51:16 AM | Sold or heldSold 0.01 at 96.1¢ 12:54:47 AMSold 94.99 at 96¢ | Kalshi fees$1.40 | Net+$23.30 | |
| 1:45–2:00 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT210500-00Buy 01a15da7-6188-74a1-88a4-69bfdb4554caSell 01a15dab-8808-78ed-b14b-289ca5a40f0d | Up | Closed DownCall missed | Bought3 at 90.5¢1:50:12 AM | Sold or heldSold 3 at 35¢ 1:54:45 AM | Kalshi fees$0.07 | Net−$1.73 | |
| 1:45–2:00 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT210500-00Buy 01a15da7-7ce0-7699-8d4f-72f5d1d801fcSell 01a15da9-51a0-776f-94bb-14829f29f21c | Up | Closed DownCall missed | Bought17 at 92.1¢1:50:19 AM | Sold or heldSold 17 at 33¢ 1:52:20 AM | Kalshi fees$0.35 | Net−$10.39 | |
| 2:00–2:15 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT210515-15Buy 01a15db7-1ce0-72e0-acab-e52f52c20659Sell 01a15db7-1ce0-77af-88bf-e4802ce7bbfc | Up | Closed UpCall right | Bought18 at 78¢2:07:23 AM | Sold or heldSold 18 at 97¢ | Kalshi fees$0.22 | Net+$3.20 | |
| 2:45–3:00 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT210600-00Buy 01a15de3-87f8-7112-b560-3631834c4147Sell 01a15de3-8be0-7a8c-8b43-86ea9bd47f22 | Down | Closed DownCall right | Bought19 at 76¢2:55:54 AM | Sold or heldSold 19 at 97¢ | Kalshi fees$0.24 | Net+$3.75 | |
| 3:00–3:15 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT210615-15Buy 01a15deb-11a8-7cb3-9862-69db0668adf9Sell 01a15dee-f5c0-730b-be95-0248e4cd3df5 | Down | Closed DownCall right | Bought23 at 67¢3:04:08 AM | Sold or heldSold 23 at 65¢ 3:08:24 AM | Kalshi fees$0.72 | Net−$1.18 | |
| 3:15–3:30 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT210630-30Buy 01a15df7-e6d0-7562-b4bb-02b2865bd437Sell 01a15dff-0320-74fb-ab7a-8ff94b6f0932 | Down | Closed DownCall right | Bought24 at 72¢3:18:08 AM | Sold or heldSold 24 at 46¢ 3:25:56 AM | Kalshi fees$0.75 | Net−$6.99 | |
| 3:15–3:30 AM | Kalshi market and order IDsKXCOPPER15M-26OCT210630-30Buy 01a15dfd-f598-7ade-8301-8b637b2aa03cSell 01a15dfd-f598-775b-b89b-1ca4cf326968 | Up | Closed UpCall right | Bought18 at 77¢3:24:46 AM | Sold or heldSold 18 at 97¢ | Kalshi fees$0.22 | Net+$3.38 | |
| 3:30–3:45 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT210645-45Buy 01a15e06-61d8-71f9-8dd0-5a08c2472546 | Up | Closed UpCall right | Bought4 at 74¢3:33:57 AM | Sold or heldHeld 4 to the close, paid $4.00 | Kalshi fees$0.05 | Net+$0.99 | |
| 3:45–4:00 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT210700-00Buy 01a15e15-7538-70c7-b0e3-d66a8287edeaSell 01a15e15-7538-74e2-9f1b-3405bcc78720 | Up | Closed UpCall right | Bought26 at 66.38¢3:50:26 AM | Sold or heldSold 26 at 96¢ | Kalshi fees$0.41 | Net+$7.30 | |
| 4:00–4:15 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT210715-15Buy 01a15e21-5c18-73dc-914d-173a6a3a930d | Up | Closed UpCall right | Bought18 at 74¢4:03:26 AM | Sold or heldHeld 18 to the close, paid $18.00 | Kalshi fees$0.24 | Net+$4.44 | |
| 4:00–4:15 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT210715-15Buy 01a15e21-aa38-7288-acaf-894e87254c78Sell 01a15e24-e270-7caf-9034-8705fc0a3a86 | Up | Closed UpCall right | Bought4 at 75¢4:03:45 AM | Sold or heldSold 4 at 52¢ 4:07:18 AM | Kalshi fees$0.12 | Net−$1.04 | |
| 4:15–4:30 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT210730-30Buy 01a15e35-0f10-76c1-ad32-5c72b5017698 | Up | Closed UpCall right | Bought16 at 88¢4:24:57 AM | Sold or heldHeld 16 to the close, paid $16.00 | Kalshi fees$0.12 | Net+$1.80 | |
| 4:30–4:45 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT210745-45Buy 01a15e3e-afe8-7522-8ae1-3066356d007b | Down | Closed DownCall right | Bought18 at 88¢4:35:27 AM | Sold or heldHeld 18 to the close, paid $18.00 | Kalshi fees$0.13 | Net+$2.03 | |
| 4:30–4:45 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT210745-45Buy 01a15e3e-c758-7050-8c73-b8f4a2ffa3ad | Down | Closed DownCall right | Bought5 at 69¢4:35:34 AM | Sold or heldHeld 5 to the close, paid $5.00 | Kalshi fees$0.07 | Net+$1.48 | |
| 4:45–5:00 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT210800-00Buy 01a15e49-3738-7c49-86a9-6ef212535db3Sell 01a15e4a-2198-78e1-8220-ee3c9cfd2d4b | Down | Closed UpCall missed | Bought21 at 65¢4:46:58 AM | Sold or heldSold 21 at 36.1¢ 4:47:59 AM | Kalshi fees$0.67 | Net−$6.74 | |
| 4:45–5:00 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT210800-00Buy 01a15e4d-7528-796b-b15c-d7b974ce5b7a | Up | Closed UpCall right | Bought5 at 67¢4:51:36 AM | Sold or heldHeld 5 to the close, paid $5.00 | Kalshi fees$0.08 | Net+$1.57 | |
| 5:00–5:15 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT210815-15Buy 01a15e58-b7f8-720a-88c9-9b87bbf752d4 | Up | Closed UpCall right | Bought5 at 65¢5:03:54 AM | Sold or heldHeld 5 to the close, paid $5.00 | Kalshi fees$0.08 | Net+$1.67 | |
| 5:00–5:15 AM | Kalshi market and order IDsKXSOL15M-26OCT210815-15Buy 01a15e5b-dca8-751a-8b50-fc1534189225Sell 01a15e5b-e090-749f-9a84-c552024f2e86 | Up | Closed UpCall right | Bought0.1 at 85¢5:07:20 AM | Sold or heldSold 0.1 at 99¢ | Kalshi fees$0.00 | Net+$0.01 | |
| 5:30–5:45 AM | Kalshi market and order IDsKXGOLD15M-26OCT210845-45Buy 01a15e74-98b0-7b71-9fbe-b618b6f105e0Sell 01a15e74-98b0-7c2d-9af7-04494fcc6ed5 | Down | Closed DownCall right | Bought38 at 83¢5:34:21 AM | Sold or heldSold 38 at 95¢ | Kalshi fees$0.37 | Net+$4.19 | |
| 5:30–5:45 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT210845-45Buy 01a15e75-2938-7c83-935f-5da7e0d71c6aSell 01a15e78-9438-7f90-b74a-ec3b93722491 | Down | Closed DownCall right | Bought74 at 79¢5:34:57 AM | Sold or heldSold 74 at 44¢ 5:38:43 AM | Kalshi fees$2.13 | Net−$28.03 | |
| 6:00–6:15 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT210915-15Buy 01a15e8f-2d60-7204-9765-93dbc3632234Sell 01a15e8f-2d60-7a4a-b0b8-430ed9538f47 | Up | Closed UpCall right | Bought73 at 79¢6:03:09 AM | Sold or heldSold 73 at 97¢ | Kalshi fees$0.85 | Net+$12.29 | |
| 6:00–6:15 AM | Kalshi market and order IDsKXCOPPER15M-26OCT210915-15Buy 01a15e91-0608-773e-8496-fb3032691406 | Up | Closed UpCall right | Bought9 at 77.44¢6:05:24 AM | Sold or heldHeld 9 to the close, paid $9.00 | Kalshi fees$0.11 | Net+$1.92 | |
| 6:15–6:30 AM | Kalshi market and order IDsKXSOL15M-26OCT210930-30Buy 01a15ea1-f9e0-7019-9ccc-ef02abbd94f8 | Down | Closed DownCall right | Bought20 at 71¢6:23:54 AM | Sold or heldHeld 20 to the close, paid $20.00 | Kalshi fees$0.29 | Net+$5.51 | |
| 7:15–7:30 AM | Kalshi market and order IDsKXCOPPER15M-26OCT211030-30Buy 01a15ed7-4280-7083-acc7-f3bc92148b94Sell 01a15ed8-a210-74f7-ba4b-1687cd7146b3 | Down | Closed UpCall missed | Bought11 at 57¢7:22:07 AM | Sold or heldSold 11 at 35¢ 7:23:38 AM | Kalshi fees$0.36 | Net−$2.78 | |
| 7:15–7:30 AM | Kalshi market and order IDsKXGOLD15M-26OCT211030-30Buy 01a15ed9-8c70-77d9-86d2-0edcbfeba10cSell 01a15ed9-9058-752e-92c3-ba5ca008f893 | Up | Closed UpCall right | Bought46 at 72¢7:24:38 AM | Sold or heldSold 46 at 82¢ | Kalshi fees$0.65 | Net+$3.95 | |
| 8:00–8:15 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211115-15Buy 01a15eff-cd68-7e4e-8ac1-c93ce929cfa1 | Up | Closed UpCall right | Bought17 at 90¢8:06:23 AM | Sold or heldHeld 17 to the close, paid $17.00 | Kalshi fees$0.11 | Net+$1.59 | |
| 8:45–9:00 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211200-00Buy 01a15f2a-dcd8-750d-a3e2-0e7c47d15a54Sell 01a15f2a-dcd8-743b-95f5-8743bd7accef | Up | Closed UpCall right | Bought17 at 81¢8:53:26 AM | Sold or heldSold 17 at 98¢ | Kalshi fees$0.18 | Net+$2.71 | |
| 9:15–9:30 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211230-30Buy 01a15f48-5ba0-72c4-a9e8-da75c3937e8eSell 01a15f4a-8268-7662-9636-0fe3d1376e07Sell 01a15f4a-8268-7663-b3e1-5bd93c3f2b26 | Down | Closed DownCall right | Bought124 at 67¢9:25:36 AM | Sold or heldSold 62 at 90.05¢ 9:28:01 AMSold 62 at 95¢ | Kalshi fees$2.29 | Net+$29.36 | |
| 9:30–9:45 AM | Kalshi market and order IDsKXCOPPER15M-26OCT211245-45Buy 01a15f51-96e8-713f-90a9-a3d9f6341254Sell 01a15f52-f678-7260-8e2d-814fe9dcf642 | Down | Closed UpCall missed | Bought97 at 60.99¢9:35:44 AM | Sold or heldSold 97 at 37.73¢ 9:37:15 AM | Kalshi fees$3.20 | Net−$25.76 | |
| 9:45–10:00 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211300-00Buy 01a15f63-3a88-7223-83b5-2252db83ace6Sell 01a15f63-3a88-769a-878a-a9d0f2cee723 | Down | Closed DownCall right | Bought17 at 88¢9:55:00 AM | Sold or heldSold 17 at 98¢ | Kalshi fees$0.12 | Net+$1.58 | |
| 10:30–10:45 AM | Kalshi market and order IDsKXGOLD15M-26OCT211345-45Buy 01a15f8b-5428-7c10-a78d-9a826ae5b3e5Sell 01a15f8d-3888-7f80-8448-33879698cabd | Up | Closed UpCall right | Bought35 at 92.3¢10:38:48 AM | Sold or heldSold 35 at 98.7¢ 10:40:53 AM | Kalshi fees$0.20 | Net+$2.04 | |
| 10:45–11:00 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211400-00Buy 01a15f99-c760-77a8-ab95-ddb806d75021Sell 01a15f99-c760-70a4-8b20-b7457fd17d66 | Up | Closed DownCall missed | Bought16 at 82¢10:54:35 AM | Sold or heldSold 16 at 99¢ | Kalshi fees$0.16 | Net+$2.56 | |
| 11:00–11:15 AM | Kalshi market and order IDsKXGOLD15M-26OCT211415-15Buy 01a15fa3-21e8-7fc4-8ab4-0b660dc75029Sell 01a15fa3-21e8-73a4-9a3b-7098b0947cd1 | Up | Closed UpCall right | Bought40 at 79¢11:04:48 AM | Sold or heldSold 40 at 93¢ | Kalshi fees$0.46 | Net+$5.14 | |
| 11:00–11:15 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211415-15Buy 01a15fa3-dd68-7306-9f3b-4f52cd7e8a72Sell 01a15fa7-fc18-7770-a606-c76a4186ce55 | Up | Closed UpCall right | Bought26 at 70¢11:05:36 AM | Sold or heldSold 26 at 48¢ 11:10:07 AM | Kalshi fees$0.83 | Net−$6.55 | |
| 11:15–11:30 AM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT211430-30Buy 01a15fb2-5870-7421-9bad-20ba63903eca | Down | Closed UpCall missed | Bought39 at 77¢11:21:24 AM | Sold or heldHeld 39 to the close, paid $0 | Kalshi fees$0.48 | Net−$30.51 | |
| 11:30–11:45 AM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211445-45Buy 01a15fbe-6a48-7a21-bb34-cb9893ff6253Sell 01a15fbe-6a48-73a2-887f-5e4584954175 | Down | Closed DownCall right | Bought29 at 68¢11:34:35 AM | Sold or heldSold 29 at 96¢ | Kalshi fees$0.44 | Net+$7.68 | |
| 11:45 AM–12:00 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211500-00Buy 01a15fcb-4b28-7642-b628-df5b9bd62bc4 | Down | Closed DownCall right | Bought22 at 82¢11:48:36 AM | Sold or heldHeld 22 to the close, paid $22.00 | Kalshi fees$0.23 | Net+$3.73 | |
| 12:00–12:15 PM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT211515-15Buy 01a15fda-9920-7ab8-9270-8d888bb2d7f8Sell 01a15fdf-0208-7bf9-972c-3ecc510cf302Sell 01a15fdf-05f0-7f26-9096-ca060a7b24c7 | Down | Closed DownCall right | Bought74 at 71¢12:05:21 PM | Sold or heldSold 37 at 93.8¢ 12:10:13 PMSold 37 at 96¢ | Kalshi fees$1.21 | Net+$16.47 | |
| 1:15–1:30 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211630-30Buy 01a1601e-9f30-761a-be69-218b5eb7be63Sell 01a1601e-9f30-7941-892b-1ce2abca7b75 | Down | Closed DownCall right | Bought21 at 70¢1:19:41 PM | Sold or heldSold 21 at 97¢ | Kalshi fees$0.31 | Net+$5.36 | |
| 2:00–2:15 PM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT211715-15Buy 01a1604b-8f18-7a82-9172-1bc6455e78daSell 01a1604f-7330-7ccd-9c5f-45763d73cb48Sell 01a1604f-adc8-713e-83c2-798b44dea499 | Up | Closed UpCall right | Bought49 at 76¢2:08:45 PM | Sold or heldSold 24 at 87¢ 2:13:02 PMSold 25 at 43¢ 2:13:17 PM | Kalshi fees$1.24 | Net−$6.85 | |
| 2:30–2:45 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211745-45Buy 01a16062-8600-71e5-b00a-8aa94293ad85Sell 01a1606b-b1a8-7d03-aa9a-5c948478e1b2 | Up | Closed DownCall missed | Bought25 at 74¢2:33:50 PM | Sold or heldSold 25 at 17¢ 2:43:53 PM | Kalshi fees$0.58 | Net−$14.83 | |
| 3:30–3:45 PM | Kalshi market and order IDsKXCOPPER15M-26OCT211845-45Buy 01a16099-beb8-7278-9345-097c4744307c | Down | Closed DownCall right | Bought11 at 64¢3:34:10 PM | Sold or heldHeld 11 to the close, paid $11.00 | Kalshi fees$0.18 | Net+$3.78 | |
| 3:45–4:00 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211900-00Buy 01a160a6-c6a8-718e-bc18-99ddc4c97878Sell 01a160ac-b630-75ff-9a0e-52fe62ae2e39 | Down | Closed DownCall right | Bought25 at 70¢3:48:24 PM | Sold or heldSold 25 at 60¢ 3:54:54 PM | Kalshi fees$0.79 | Net−$3.29 | |
| 3:45–4:00 PM | Kalshi market and order IDsKXCOPPER15M-26OCT211900-00Buy 01a160a7-0528-7146-8042-e12c5b25e139Sell 01a160ad-6dc8-7dd9-ae61-04ec1ab02d1f | Down | Closed DownCall right | Bought60 at 55¢3:48:40 PM | Sold or heldSold 60 at 46¢ 3:55:41 PM | Kalshi fees$2.08 | Net−$7.48 | |
| 4:15–4:30 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211930-30Buy 01a160c1-d088-7e8f-8bcf-140520b1b4d3Sell 01a160c1-d088-7e21-b156-bac1a68c631e | Down | Closed DownCall right | Bought96 at 70¢4:17:55 PM | Sold or heldSold 96 at 96¢ | Kalshi fees$1.41 | Net+$23.55 | |
| 4:30–4:45 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT211945-45Buy 01a160d0-0928-7f32-ae27-5dab450799c5Sell 01a160d6-69f8-7a9f-bb7b-6d6712ebb722 | Up | Closed DownCall missed | Bought29 at 74¢4:33:27 PM | Sold or heldSold 29 at 35¢ 4:40:27 PM | Kalshi fees$0.85 | Net−$12.16 | |
| 4:45–5:00 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT212000-00Buy 01a160de-ab40-7639-bcf1-bdd47e7d0421Sell 01a160de-ab40-72c9-98b1-038355054af8 | Down | Closed DownCall right | Bought28 at 74¢4:49:27 PM | Sold or heldSold 28 at 97¢ | Kalshi fees$0.38 | Net+$6.06 | |
| 5:15–5:30 PM | Kalshi market and order IDsKXCOPPER15M-26OCT212030-30Buy 01a160f8-2a98-77b7-9789-f57313f977a7Sell 01a160f8-2e80-7d73-8004-6e9323751368 | Down | Closed DownCall right | Bought77 at 56¢5:17:18 PM | Sold or heldSold 77 at 94¢ | Kalshi fees$1.32 | Net+$27.94 | |
| 5:15–5:30 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT212030-30Buy 01a160f9-5378-7134-aaa5-643876ad1bbaSell 01a160f9-5b48-7903-a8b1-fb2cab047045 | Down | Closed DownCall right | Bought24 at 71¢5:18:30 PM | Sold or heldSold 24 at 96¢ | Kalshi fees$0.35 | Net+$5.65 | |
| 5:30–5:45 PM | Kalshi market and order IDsKXCOPPER15M-26OCT212045-45Buy 01a16105-ee08-733c-a1b3-a95230689df3Sell 01a16105-ee08-7ad0-b0d6-7dbad51679ed | Down | Closed DownCall right | Bought69 at 65¢5:32:20 PM | Sold or heldSold 69 at 95¢ | Kalshi fees$1.10 | Net+$19.60 | |
| 5:30–5:45 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT212045-45Buy 01a1610c-0c70-7c21-a646-f9162a2a3612Sell 01a1610c-1058-7e33-a06e-fefe3bada415 | Up | Closed UpCall right | Bought29 at 67¢5:39:01 PM | Sold or heldSold 29 at 95¢ | Kalshi fees$0.45 | Net+$7.67 | |
| 5:45–6:00 PM | Kalshi market and order IDsKXCOPPER15M-26OCT212100-00Buy 01a16114-26a8-762c-805c-038d9cd24b63Sell 01a16114-26a8-7927-aa51-3d6abfc44a1d | Up | Closed UpCall right | Bought77 at 61.51¢5:47:52 PM | Sold or heldSold 77 at 95¢ | Kalshi fees$1.27 | Net+$24.52 | |
| 5:45–6:00 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT212100-00Buy 01a16117-f738-7663-9a25-a6b891d6b22fSell 01a16117-f738-7e2f-ab3c-347152577b40 | Down | Closed DownCall right | Bought19 at 77¢5:52:01 PM | Sold or heldSold 19 at 97¢ | Kalshi fees$0.24 | Net+$3.56 | |
| 6:15–6:30 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT212130-30Buy 01a16133-0118-7719-aa35-b9c90928b60dSell 01a16138-7f58-7d5d-892b-dab1b2e22180Sell 01a16138-8340-79aa-9d5d-422b3c9c4ad5 | Up | Closed UpCall right | Bought85 at 73.22¢6:21:33 PM | Sold or heldSold 42 at 91.25¢ 6:27:35 PMSold 43 at 97¢ | Kalshi fees$1.40 | Net+$16.40 | |
| 7:00–7:15 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT212215-15Buy 01a1615a-e020-768f-8de1-0e89e3d89f1eSell 01a16160-db60-72b1-b32d-971b594ca8db | Down | Closed DownCall right | Bought28 at 65¢7:05:07 PM | Sold or heldSold 28 at 67¢ 7:11:40 PM | Kalshi fees$0.88 | Net−$0.32 | |
| 7:15–7:30 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT212230-30Buy 01a16167-4400-7d33-b160-70235d9a5997Sell 01a16167-4400-7e15-843a-1b875def66fc | Down | Closed DownCall right | Bought23 at 67¢7:18:38 PM | Sold or heldSold 23 at 96¢ | Kalshi fees$0.35 | Net+$6.32 | |
| 7:30–7:45 PM | Kalshi market and order IDsKXSILVER15M-26OCT212245-45Buy 01a16175-de48-71a0-a996-af18ba976ba4 | Up | Closed DownCall missed | Bought10 at 81¢7:34:37 PM | Sold or heldHeld 10 to the close, paid $0 | Kalshi fees$0.11 | Net−$8.21 | |
| 7:30–7:45 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT212245-45Buy 01a1617b-dd70-7cf3-96ea-7d5b971a0df7Sell 01a1617c-4eb8-7862-bf6c-e7ee44197fa3 | Up | Closed DownCall missed | Bought22 at 57¢7:41:08 PM | Sold or heldSold 22 at 57¢ 7:41:39 PM | Kalshi fees$0.75 | Net−$0.75 | |
| 8:15–8:30 PM | Kalshi market and order IDsKXCOPPER15M-26OCT212330-30Buy 01a1619c-cf08-76ea-a665-f660f0a2372bSell 01a161a3-acd8-78d4-a2ad-2b09b2e85fd8 | Up | Closed DownCall missed | Bought109 at 62.07¢8:17:08 PM | Sold or heldSold 109 at 24.34¢ 8:24:39 PM | Kalshi fees$3.18 | Net−$44.31 | |
| 8:15–8:30 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT212330-30Buy 01a1619f-99e0-7dc3-8b62-13d2fe4a8618Sell 01a161a1-7288-7b3e-b8b1-f462958ee29a | Down | Closed DownCall right | Bought87 at 69¢8:20:11 PM | Sold or heldSold 87 at 40¢ 8:22:13 PM | Kalshi fees$2.76 | Net−$27.99 | |
| 8:30–8:45 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT212345-45Buy 01a161ac-6f08-7c64-94f5-203b5c549e32Sell 01a161af-2e28-7d77-8d84-86da8f9bcdfd | Down | Closed UpCall missed | Bought86 at 71¢8:34:12 PM | Sold or heldSold 86 at 35¢ 8:37:13 PM | Kalshi fees$2.61 | Net−$33.57 | |
| 9:00–9:15 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT220015-15Buy 01a161cb-9b80-73df-aca1-792c622f1ae7Sell 01a161ce-d3b8-786c-b721-9e3e43f52bf6Sell 01a161d1-92d8-75f3-8426-2e02c4b4a754 | Down | Closed DownCall right | Bought109 at 52¢9:08:15 PM | Sold or heldSold 54 at 87¢ 9:11:47 PMSold 55 at 99.71¢ 9:14:47 PM | Kalshi fees$2.33 | Net+$42.81 | |
| 9:15–9:30 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT220030-30Buy 01a161db-a8e0-7895-b24e-d400cd3f0d76Sell 01a161dc-9340-719d-a2e2-126bfe1a613a | Up | Closed UpCall right | Bought17 at 85¢9:25:47 PM | Sold or heldSold 17 at 59¢ 9:26:48 PM | Kalshi fees$0.44 | Net−$4.86 | |
| 9:30–9:45 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT220045-45Buy 01a161e4-5f58-77b2-bddf-69f1671a15b6 | Down | Closed DownCall right | Bought16 at 88¢9:35:18 PM | Sold or heldHeld 16 to the close, paid $16.00 | Kalshi fees$0.12 | Net+$1.80 | |
| 9:45–10:00 PM | Kalshi market and order IDsKXBTC15M-26OCT220100-00Buy 01a161f0-1b40-7d2c-b3c2-a36d14595efdSell 01a161f0-1b40-72b1-9faf-5a0c96373bbe | Up | Closed UpCall right | Bought71 at 71¢9:48:06 PM | Sold or heldSold 71 at 96¢ | Kalshi fees$1.02 | Net+$16.73 | |
| 10:00–10:15 PM | Kalshi market and order IDsKXETH15M-26OCT220115-15Buy 01a16200-5398-727d-9a08-0d06157a4acdSell 01a16200-5398-7dc1-8506-16304396e2e2 | Down | Closed DownCall right | Bought28 at 75.48¢10:05:50 PM | Sold or heldSold 28 at 97¢ | Kalshi fees$0.36 | Net+$5.66 | |
| 10:30–10:45 PM | Kalshi market and order IDsKXGOLD15M-26OCT220145-45Buy 01a16219-84d0-7d5a-91e9-481d56380cb4Sell 01a1621f-f158-7c38-b4dc-3eb58276a717Sell 01a1621f-f158-7e75-b56f-1b23e3b64b36 | Down | Closed DownCall right | Bought38 at 79¢10:33:21 PM | Sold or heldSold 19 at 95¢ 10:40:23 PMSold 19 at 99¢ | Kalshi fees$0.50 | Net+$6.34 | |
